<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Suzupearl.com</title>
	
	<link>http://suzupearl.com</link>
	<description>Art &amp; Webdesign</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:47:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Suzupearlcom" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Wordpress, loop multipli per una home page. Esempi di codice</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/504348430/</link>
		<comments>http://suzupearl.com/2009/01/06/wordpress-loop-multipli-per-una-home-page-esempi-di-codice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzupearl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appunti]]></category>

		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<category><![CDATA[codice]]></category>

		<category><![CDATA[esempi]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[WP Loop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suzupearl.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Per realizzare l'ultima versione del mio sito web ho fatto uso dei loop multipli di Wordpress: ecco gli esempi del codice che ho utilizzato, utili per chi volesse realizzare qualcosa di simile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa è la struttura generale della nuova versione di questo sito web, online dal primo gennaio.<br />
Usando come base un&#8217;installazione standard di Wordpress, ho cercato di creare una struttura che andasse al di fuori dello &#8220;schema blog&#8221;.</p>
<p align="center"><object data="http://www.elsewhere.org/mbedr/?p=3173752856&#038;v" type="text/html" height="500" width="410"><a href="http://www.flickr.com/photos/barb_ar/3173752856/" title="Suzupearl.com - v3 by barb_ar, on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1107/3173752856_b46cefb59f.jpg" width="410" height="500" alt="Suzupearl.com - v3"/></a></object></p>
<p>I punti fondamentali per la struttura del sito erano mantenere in un unico CMS un portfolio grafico, un archivio di articoli suddivisi per temi/testate, uno spazio per appunti di vario genere e alcune pagine statiche.</p>
<p>Per sintetizzare le varie aree nella home page, <strong>ho utilizzato quattro loop</strong>.<br />
Il primo loop doveva richiamare l&#8217;ultimo post dalla Categoria &#8220;Appunti&#8221;: inizialmente ne avevo scritto uno basato sull&#8217;esclusione delle categorie che non mi interessava far passare in primo piano.<br />
Poi ho deciso di cambiarlo con <strong>un loop che richiamasse esclusivamente uno Sticky post</strong>, perché potrebbe essere più utile mantenere in home page un post rilevante piuttosto che il più recente.  L&#8217;esempio di codice è questo:<br />
<code><br />
&lt;?php <br />
  array(&#8217;post__in&#8217;=&gt;get_option(&#8217;sticky_posts&#8217;)); <br />
  $sticky=get_option(&#8217;sticky_posts&#8217;); <br />
  query_posts(&#8217;p=&#8217; . $sticky[0]);<br />
  ?&gt;</p>
<p>  &lt;?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?&gt;<br />
  &lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;&lt;?php the_permalink(); ?&gt;&quot;&gt;&lt;?php the_title(); ?&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;<br />
  &lt;?php the_content(); ?&gt;</p>
<p>  &lt;?php endwhile; ?&gt;<br />
  &lt;?php endif; ?&gt;<br />
</code><br />
Il secondo loop è dedicato al Portfolio, richiama <strong>gli ultimi due post della Categoria</strong> &#8220;Portfolio&#8221; e utilizza un <strong>campo personalizzato</strong> per visualizzare una miniatura. Segue l&#8217;esempio, nel quale si sostituisce xxxxx con l&#8217;ID della Categoria e si determina il numero di post da visualizzare (numberpost=numerochevuoi). Sostituire &#8220;personalizzato&#8221; con il nome assegnato al Custom Field.<br />
<code><br />
&lt;?php query_posts('cat=9&amp;showposts=2'); ?&gt;<br />
  &lt;?php $posts = get_posts(&#8217;category=xxxxx&amp;numberposts=2&amp;offset=0&#8242;); <br />
  foreach ($posts as $post) : start_wp(); ?&gt;<br /> <br />
&lt;a href=&quot;&lt;?php the_permalink() ?&gt;&quot; title=&quot;Dettagli&quot;&gt;&lt;img src=&quot;&lt;?php $key=&quot;personalizzato&quot;; echo get_post_meta($post-&gt;ID, $key, true); ?&gt;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;<br />
qui inserisci il resto&#8230;<br />
&lt;?php endforeach; ?&gt;<br />
</code><br />
Gli altri due loop sono uguali come struttura, cambia solo l&#8217;ID della Categoria. Mi sono stati utili per listare una serie di articoli, e in futuro potrei decidere di aggiungere altri box per altri filoni/progetti/testate. Si differenziano dal loop precedente solo per mancanza di un campo personalizzato. L&#8217;esempio:<br />
<code><br />
&lt;?php query_posts('cat=xxxxx&amp;showposts=3'); ?&gt;<br />
  &lt;?php $posts = get_posts(&#8217;category= xxxxx&amp;numberposts=3&amp;offset=0&#8242;); <br />
  foreach ($posts as $post) : start_wp(); ?&gt;<br />  &lt;a href=&quot;&lt;?php the_permalink() ?&gt;&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Permanent Link to &lt;?php the_title_attribute(); ?&gt;&quot;&gt;&lt;?php the_title(); ?&gt;&lt;/a&gt;<br />  &lt;?php the_excerpt(); ?&gt;<br />
&lt;?php endforeach; ?&gt;<br />
</code><br />
Questi ultimi due esempi possono essere utilizzati in generale per creare <strong>un loop basato su una singola categoria</strong>. Potrebbe essere utile ad esempio per creare una pagina di riepilogo basata su colonne o blocchi di tematiche specifiche.</p>
<p>Per realizzare questa<em> index.php</em>, mi sono stati utili i riferimenti ufficiali del <a href="http://codex.wordpress.org/Main_Page">Codex di Wordpress.org</a> e alcuni articoli di <a href="http://www.nathanrice.net/blog/definitive-sticky-posts-guide-for-wordpress-27/">Nathan Rice</a>, <a href="http://www.ruhanirabin.com/how-to-display-the-latest-post-from-each-category-using-wordpress-query_posts/">Ruhani Rabin</a> e <a href="http://perishablepress.com/press/2007/08/06/super-loop-exclude-specific-categories-and-display-any-number-of-posts/">Jeff Starr</a> (<em>thanks!</em>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suzupearl.com/2009/01/06/wordpress-loop-multipli-per-una-home-page-esempi-di-codice/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://suzupearl.com/2009/01/06/wordpress-loop-multipli-per-una-home-page-esempi-di-codice/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Appunti su Pleo di Ugobe #3</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/504159668/</link>
		<comments>http://mytech.it/digitale/2009/01/05/appunti-su-pleo-di-ugobe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Ripepi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Per Mytech]]></category>

		<category><![CDATA[pleo]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[ugobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/71b7ea1e7d5df44e3822e689531921e3#dulcimer</guid>
		<description><![CDATA[L’esperienza con il dinosauro robot cambia a seconda delle aspettative di ognuno, ma la chiave di divertimento sta nel non prenderlo troppo sul serio e nel lasciarsi andare al caso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’esperienza con il dinosauro robot cambia a seconda delle aspettative di ognuno, ma la chiave di divertimento sta nel non prenderlo troppo sul serio e nel lasciarsi andare al caso]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytech.it/digitale/2009/01/05/appunti-su-pleo-di-ugobe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mytech.it/digitale/2009/01/05/appunti-su-pleo-di-ugobe-3/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Come aggiornare Pleo senza ucciderlo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/502399878/</link>
		<comments>http://suzupearl.com/2009/01/04/come-aggiornare-pleo-senza-ucciderlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzupearl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appunti]]></category>

		<category><![CDATA[aggiornamenti]]></category>

		<category><![CDATA[pleo]]></category>

		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<category><![CDATA[ugobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suzupearl.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Ho notato che molte persone non riescono a capire bene la procedura di aggiornamento di Pleo. Qualcuno commette l&#8217;errore di spegnerlo prima della fine dell&#8217;aggiornamento, e in questo modo smette di funzionare.
Personalmente consiglio di effettuare l&#8217;aggiornamento via SD, perché in alcuni casi (Windows&#8230;) se l&#8217;aggiornamento software non funziona come dovrebbe bisogna comunque ripiegare sulla scheda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho notato che molte persone non riescono a capire bene la procedura di aggiornamento di Pleo. Qualcuno commette l&#8217;errore di spegnerlo prima della fine dell&#8217;aggiornamento, e in questo modo smette di funzionare.<br />
Personalmente consiglio di effettuare l&#8217;aggiornamento via SD, perché in alcuni casi (Windows&#8230;) se l&#8217;aggiornamento software non funziona come dovrebbe bisogna comunque ripiegare sulla scheda. In più, la scheda estende l&#8217;uso anche agli utenti Linux.</p>
<p>La scheda andrebbe comunque comprata per provare i comportamenti: se hai speso 300 Euro per un Pleo, sicuramente potrai permetterti di <a href="http://www.ciao.it/Transcend_Secure_Digit_SD_1GB__477417">spenderne 5 per una Secure Digital</a>.</p>
<p>L&#8217;aggiornamento di Pleo non è solo consigliabile: è d&#8217;obbligo perché Pleo diventi realmente reattivo.</p>
<p>La procedura passo per passo utilizzando una SD card è questa:</p>
<ol>
<li>Scarica l&#8217;aggiornamento sul tuo Pc da <a href="http://www.pleoworld.com/downloads/updates">pleoworld.com</a> (oggi alla versione 1.1) e carica i file nella scheda. Non l&#8217;archivio .zip, ma i file decompressi</li>
<li>Carica completamente la batteria di Pleo</li>
<li>Inserisci la SD card nello slot di Pleo, e accendilo</li>
<li>Pleo comincia ad aggiornarsi, ogni tanto emette un suono simile a un carillon (tre, se non sbaglio). Lascialo fare</li>
<li>Quando Pleo è aggiornato emette un suono diverso dai precedenti e poi si addormenta. Se non sei sicuro, aspetta qualche minuto: se continua a dormire, spegnilo</li>
<li>Togli la SD card e accendi Pleo</li>
</ol>
<p>Se Pleo non funziona probabilmente hai sbagliato qualcosa, dunque prima di scagliarti contro alla Ugobe prova a ripetere la procedura.</p>
<p>Ricordati che la SD card deve essere formattata. Non deve contenere altri file oltre all&#8217;aggiornamento del Life Os.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suzupearl.com/2009/01/04/come-aggiornare-pleo-senza-ucciderlo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://suzupearl.com/2009/01/04/come-aggiornare-pleo-senza-ucciderlo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La mia Verona su Schmap e Total Computer</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/501841249/</link>
		<comments>http://suzupearl.com/2009/01/03/la-mia-verona-su-schamp-e-total-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzupearl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appunti]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[schmap]]></category>

		<category><![CDATA[total computer]]></category>

		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suzupearl.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[A dicembre ho ricevuto una email da Emma Williams di Schmap. Diceva che una delle mie fotografie di Verona era stata selezionata tramite Flickr per comparire nella nuova Guida della città, in pubblicazione per il 2009. Non mi offriva un compenso monetario, dunque chiedeva il permesso per l&#8217;utilizzo, assicurandomi la presenza di tutti i crediti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dicembre ho ricevuto una email da <a href="http://www.schmap.me/emma.williams">Emma Williams</a> di <strong><a href="http://www.schmap.me">Schmap</a></strong>. Diceva che <a href="http://www.flickr.com/photos/barb_ar/2714834236/">una delle mie fotografie di Verona</a> era stata selezionata tramite <strong>Flickr</strong> per comparire nella nuova Guida della città, in pubblicazione per il 2009. Non mi offriva un compenso monetario, dunque chiedeva il permesso per l&#8217;utilizzo, assicurandomi la presenza di tutti i crediti del caso e che l&#8217;immagine sarebbe stata ripresa soltanto in minima dimensione, con riferimento all&#8217;originale <em>in alta</em> sul mio Flickr.</p>
<p>Non ho mai avuto ambizioni fotografiche, e credo anche che la fotografia non sia proprio una cosa che mi riesce bene. L&#8217;immagine in questione non mi sembra nemmeno particolarmente bella, detto in tutta sincerità. <br />
Forse proprio per il fatto di non avere ambizioni nell&#8217;ambito e di non sprecarci particolari risorse ed energie, non mi crea nessun problema cedere le immagini senza trarne un profitto. </p>
<p>Oggi mi è arrivata un&#8217;altra email di Emma, dove <a href="http://www.schmap.com/?m=iphone#uid=verona&amp;sid=lodging_cittadella&amp;p=88776&amp;i=88776_1">mi invia</a> i link alla guida.</p>
<p>Ho apprezzato molto l&#8217;accuratezza con la quale hanno gestito la richiesta per l&#8217;uso delle immagini: non è una cosa che viene fatta spesso. Si legge un  senso del rispetto per il materiale altrui che troppe volte viene a mancare su internet, dove sembra che tutto sia di tutti, <a href="http://enjob-comunicazione.blogspot.com/2008/10/wordpress-e-web-design-le-basi-per.html">riutilizzabile a piacimento</a> quasi fosse <a href="http://www.indie-eye.it/recensore/2007/03/i-am-rockcom-spam-their-knowledge/">un diritto implicito</a>.</p>
<p>Il mio set su Verona è stato particolarmente fortunato: un&#8217;altra fotografia della Casa di Giulietta è comparsa sul numero di novembre (il 51) di <strong>Total Computer</strong>, anche questa con previa richiesta di utilizzo. Per questo, un <em>Grazie</em> a <a href="http://www.nicoladagostino.net">Nicola D&#8217;Agostino</a>.</p>
<p><a title="Da Total Computer di barb_ar, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/barb_ar/3163536660/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3086/3163536660_4f5474b971_o.jpg" alt="Da Total Computer" width="600" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suzupearl.com/2009/01/03/la-mia-verona-su-schamp-e-total-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://suzupearl.com/2009/01/03/la-mia-verona-su-schamp-e-total-computer/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Wordpress e dintorni: Blogger di Google è il Re del 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/501153947/</link>
		<comments>http://mytech.it/web/2009/01/02/wordpress-e-dintorni-blogger-di-google-e-il-re-del/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Ripepi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[Blogger]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[numeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/0d6571b477d6e83fca724c5c8f8a7b6a#dulcimer</guid>
		<description><![CDATA[Classifiche per il 2008: tra i siti con maggior traffico mondiale, la piattaforma per il blogging più inflazionata è Blogger, seguita da Wordpress.com e da Windows Live Spaces. E Matt Mullenweg pubblica i numeri per l&#039;ultimo anno di Wordpress.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Classifiche per il 2008: tra i siti con maggior traffico mondiale, la piattaforma per il blogging più inflazionata è Blogger, seguita da Wordpress.com e da Windows Live Spaces. E Matt Mullenweg pubblica i numeri per l&#039;ultimo anno di Wordpress.com]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytech.it/web/2009/01/02/wordpress-e-dintorni-blogger-di-google-e-il-re-del/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mytech.it/web/2009/01/02/wordpress-e-dintorni-blogger-di-google-e-il-re-del/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Pensierineccesso 3.0</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/500383350/</link>
		<comments>http://suzupearl.com/2009/01/01/pensierineccesso-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzupearl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[WP Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suzupearl.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[COMMITTENTE: Maxime
ON LINE DA: Ottobre 2008
http://www.pensierineccesso.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COMMITTENTE</strong>: Maxime<br />
<strong>ON LINE DA</strong>: Ottobre 2008<br />
<a href="http://www.pensierineccesso.it/">http://www.pensierineccesso.it</a></p>
<p>Tema per Wordpress realizzato con Photoshop CS3, CSSEdit e Dreamweaver CS3.<br />
Progettato per una corretta visualizzazione su tutti i browser più recenti, con CSS e codice validi. <br />
Nel footer integra le funzionalità del plugin <a href="http://eightface.com/wordpress/flickrrss/">Flickrrss</a>. <br />
L&#8217;illustrazione utilizzata nell&#8217;header è di <a href="http://maurobiani.splinder.com/">Mauro Biani</a>. </p>
<p><a title="Pensierineccesso di barb_ar, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/barb_ar/3157000720/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3126/3157000720_bb8d978045_o.jpg" alt="Pensierineccesso" width="600" height="911" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suzupearl.com/2009/01/01/pensierineccesso-30/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://suzupearl.com/2009/01/01/pensierineccesso-30/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>YouTube e Warner: chi elimina chi?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/498018660/</link>
		<comments>http://mytech.it/web/2008/12/23/youtube-e-warner-chi-elimina-chi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Ripepi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Per Mytech]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/59b11e4ccb64efbd96d1f99e30f6ce4e#dulcimer</guid>
		<description><![CDATA[Secondo CNET è stata YouTube a ritirare i video di Warner a causa dell’impasse dell’accordo per lo streaming, e non il contrario. E se no si trovasse un compromesso… non sarebbe nemmeno una situazione drammatica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Secondo CNET è stata YouTube a ritirare i video di Warner a causa dell’impasse dell’accordo per lo streaming, e non il contrario. E se no si trovasse un compromesso… non sarebbe nemmeno una situazione drammatica]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytech.it/web/2008/12/23/youtube-e-warner-chi-elimina-chi/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mytech.it/web/2008/12/23/youtube-e-warner-chi-elimina-chi/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Otto temi natalizi per Wordpress</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/498018661/</link>
		<comments>http://mytech.it/web/2008/12/19/otto-temi-natalizi-per-wordpress-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Ripepi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[WP Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/bac9dac1494caf025034ff293c39687a#dulcimer</guid>
		<description><![CDATA[A chi volesse celebrare platealmente il Natale sul proprio blog non resta che l&#039;imbarazzo della scelta: i temi grafici con motivi natalizi non mancano mai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A chi volesse celebrare platealmente il Natale sul proprio blog non resta che l'imbarazzo della scelta: i temi grafici con motivi natalizi non mancano mai]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytech.it/web/2008/12/19/otto-temi-natalizi-per-wordpress-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mytech.it/web/2008/12/19/otto-temi-natalizi-per-wordpress-gallery/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>YouTube? Sempre più redditizio per Universal</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/498018662/</link>
		<comments>http://mytech.it/web/2008/12/19/youtube-sempre-piu-redditizio-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 12:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Ripepi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Per Mytech]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/ebc680f7b82b2b46dba26d29a95f0876#dulcimer</guid>
		<description><![CDATA[I contenuti premium su YouTube stanno fruttando notevoli entrate a Universal e al sito di streaming. Si parla di decine di milioni di euro di guadagno. Per la gioia di entrambi e per quella del futuro del mercato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I contenuti premium su YouTube stanno fruttando notevoli entrate a Universal e al sito di streaming. Si parla di decine di milioni di euro di guadagno. Per la gioia di entrambi e per quella del futuro del mercato]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytech.it/web/2008/12/19/youtube-sempre-piu-redditizio-universal/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mytech.it/web/2008/12/19/youtube-sempre-piu-redditizio-universal/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>New York Public Library: esperimenti d’archivio storico</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Suzupearlcom/~3/498018663/</link>
		<comments>http://mytech.it/life/2008/12/17/new-york-public-library-esperimenti-darchivio-stor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Ripepi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Per Mytech]]></category>

		<category><![CDATA[biblioteche]]></category>

		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<category><![CDATA[the commons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/f01a5868ea5a7c0a45030d82d8502d17#dulcimer</guid>
		<description><![CDATA[La NYPL dopo aver creato un archivio fotografico storico online decide di abbracciare la sezione The Commons di Flickr per diffondere il materiale. La partecipazione del pubblico può essere decisiva per completare le informazioni condivise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La NYPL dopo aver creato un archivio fotografico storico online decide di abbracciare la sezione The Commons di Flickr per diffondere il materiale. La partecipazione del pubblico può essere decisiva per completare le informazioni condivise]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mytech.it/life/2008/12/17/new-york-public-library-esperimenti-darchivio-stor/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mytech.it/life/2008/12/17/new-york-public-library-esperimenti-darchivio-stor/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
